API Spec 5DP S-135 أنبوب الحفر عبارة عن أنبوب حفر عالي القوة (قوة الإنتاجية 135 ksi / 931 MPa) يستخدم في الظروف القاسية مثل الآبار العميقة، والآبار العميقة للغاية، والآبار الاتجاهية. نظام المواصفات الكامل هو على النحو التالي
سلسلة الحجم الأساسي
التغطية القياسية: 2-3/8" ~ 6-5/8" (60.32 مم ~ 168.28 مم)
| حجم التطوير التنظيمي | الاسمي وزن |
حساب الوزن | درجة | سماكة | شكل سميك (انظر الملاحظة) | |||
| في. | مم | رطل / قدم | كجم/م | في. | مم | |||
| 2 3/8 | 60.3 | 6.65 | 6.26 | 9.32 | E,X,G,S | 0.28 | 7.11 | الاتحاد الأوروبي |
| 2 7/8 | 73 | 10.4 | 9.72 | 14.48 | E,X,G,S | 0.362 | 9.19 | الاتحاد الأوروبي , وحدة دولية |
| 3 1/2 | 88.9 | 9.5 | 8.81 | 13.12 | E | 0.254 | 6.45 | الاتحاد الأوروبي , وحدة دولية |
| 3 1/2 | 88.9 | 13.3 | 12.31 | 18.34 | E,X,G,S | 0.368 | 9.35 | الاتحاد الأوروبي , وحدة دولية |
| 3 1/2 | 88.9 | 15.5 | 14.63 | 21.79 | E | 0.449 | 11.4 | الاتحاد الأوروبي , وحدة دولية |
| 3 1/2 | 88.9 | 15.5 | 14.63 | 21.79 | X,G,S | 0.449 | 11.4 | الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي |
| 4 | 101.6 | 14 | 12.93 | 19.26 | E,X,G,S | 0.33 | 8.38 | الاتحاد الأوروبي , وحدة دولية |
| 4 1/2 | 114.3 | 13.75 | 12.24 | 18.23 | E | 0.271 | 6.88 | الاتحاد الأوروبي , وحدة دولية |
| 4 1/2 | 114.3 | 16.6 | 14.98 | 22.31 | E,X,G,S | 0.337 | 8.56 | الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي |
| 4 1/2 | 114.3 | 20 | 18.69 | 27.84 | E,X,G,S | 0.43 | 10.92 | الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي |
| 5 | 127 | 16.25 | 14.87 | 22.15 | X,G,S | 0.296 | 7.52 | وحدة دولية |
| 5 | 127 | 19.5 | 17.93 | 26.71 | E | 0.362 | 9.19 | الاتحاد الأوروبي |
| 5 | 127 | 19.5 | 17.93 | 26.71 | X,G,S | 0.362 | 9.19 | الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي |
| 5 | 127 | 25.6 | 24.03 | 35.79 | E | 0.5 | 12.7 | الاتحاد الأوروبي |
| 5 | 127 | 25.6 | 24.03 | 35.79 | X,G,S | 0.5 | 12.7 | الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي |
| 5 1/2 | 139.7 | 21.9 | 19.81 | 29.51 | E,X,G,S | 0.361 | 9.17 | الاتحاد الأوروبي |
| 5 1/2 | 139.7 | 24.7 | 22.54 | 33.57 | E,X,G,S | 0.415 | 10.54 | الاتحاد الأوروبي |
Hot Tags: API 5DP E75، X95، G105، S135 Drill Pipe، الصين، الشركات المصنعة، الموردين، المصنع، الشركة، المصدر، البائع، العلامات التجارية، الاستيراد، الشراء، الأفضل، الجودة العالية-
نوع الإنتاج
I. نوع منزعج
IU (اضطراب داخلي): سميك داخليًا
الاتحاد الأوروبي (اضطراب خارجي): سميك خارجيًا (الأكثر شيوعًا)
IEU (اضطراب داخلي-خارجي): سميك داخليًا وخارجيًا (عزم دوران مرتفع)
ثانيا. نوع موضوع الاتصال
سلسلة NC (الخيط الرقمي): NC26، NC31، NC38، NC40، NC46، NC50
سلسلة IF (خيط مسطح): 2-3/8" IF، 2-7/8" IF، 3-1/2" IF، 4-1/2" IF
سلسلة FH (من خلال -خيط الفتحة): 5-1/2 بوصة FH، 6-5/8 بوصة FH
ثالثا. نطاق الطول
R1: 18-22 قدمًا (5.49-6.71 م)
R2: 27–30 قدمًا (8.23–9.14 م) (قياسي مشترك)
R3: 38-45 قدمًا (11.58-13.72 مترًا) (مياه عميقة / بئر عميق)
رابعا. خصائص درجة الفولاذ S-135
قوة الخضوع: أكبر من أو يساوي 135 كيلو لكل بوصة مربعة (931 ميجا باسكال)
قوة الشد: أكبر من أو يساوي 150 كيلو لكل بوصة مربعة (1034 ميجاباسكال)
الصلابة: HRC 28-36
التطبيقات: الآبار العميقة، والآبار-العميقة جدًا، وعزم الدوران العالي، وظروف الكلال العالية
V. أمثلة على نماذج التركيبة المشتركة
3-1/2" الاتحاد الأوروبي NC38 S-135 R2
4-1/2" إيو NC46 S-135 R3
5 بوصة الاتحاد الأوروبي NC50 S-135 R2
5-1/2 بوصة الاتحاد الأوروبي 5-1/2 بوصة FH S-135 R2
API Spec 5DP S-135 أنبوب الحفر

الوسم : API المواصفات 5dp s-135 أنبوب الحفر، الصين API المواصفات 5dp s-135 مصنعي أنابيب الحفر، مصنع
